ない | 稀に | 時々 | ある | |||
1 | 残業や飲み会で帰宅が遅くなることが増えた | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 出張や社内旅行で外泊が増えた | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 休日出勤や一人での外出が増えた | 0 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 服装や髪型を以前より気にするようになった | 0 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 携帯電話を持ち歩き、絶対に手放さない | 0 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 携帯電話に必ずロックが掛かっていて、触れると怒る | 0 | 1 | 2 | 3 | |
7 | 携帯電話を新規に購入、若しくは2台以上持ち始めた | 0 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 外出時、携帯に電話してもなかなかでない | 0 | 1 | 2 | 3 | |
9 | 深夜・早朝に電話やメールを隠れてしている | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | 電話が鳴ると部屋を出るか、相手に「掛け直す」と言う | 0 | 1 | 2 | 3 | |
11 | 携帯電話の着信・メール履歴が消去されている | 0 | 1 | 2 | 3 | |
12 | 香水を付けたり・持ち物に気を使うようになった | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | 帰宅後すぐにお風呂に入る | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 | 会話が極端に減り、話しかけてもあまり聞きたがらない | 0 | 1 | 2 | 3 | |
15 | ベッドを共にする機会が減った | 0 | 1 | 2 | 3 | |
16 | メンソール系のタバコの匂いや香水の残り香がある | 0 | 1 | 2 | 3 | |
17 | 最近怒りっぽくなった、喧嘩が増えた | 0 | 1 | 2 | 3 | |
18 | 金遣いが荒くなり、使途不明金が増えた | 0 | 1 | 2 | 3 | |
19 | ボーっとしてうわの空な時が多くなった | 0 | 1 | 2 | 3 | |
20 | 無言電話や間違い電話が増えた | 0 | 1 | 2 | 3 |
0〜4点 心配は要りません。
5〜19点 様子を見ましょう。
20〜34点 少し心配です。
35〜46点 注視してください。
47〜60点 行動の確認が必要です。